Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230002 30/12/2019 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 381,93 381,93 381,93
1230002 30/12/2019 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 381,93 381,93 0,00
1209006 09/12/2019 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 1.625,57 1.625,57 1.625,57
1205001 05/12/2019 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 1.580,32 1.580,32 1.580,32
1104006 04/11/2019 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 180,00 180,00 180,00
1001057 01/10/2019 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 1.793,14 1.793,14 1.793,14
821001 21/08/2019 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 273,66 273,66 273,66
812003 12/08/2019 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 380,76 380,76 380,76
723004 23/07/2019 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 536,24 536,24 536,24
702001 02/07/2019 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 1.987,92 1.987,92 1.987,92
Totais: 9.121,47 9.121,47 8.739,54  
Total: 15 - Mostrando 10 por página