Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219002 19/12/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 1.920,00 1.920,00 1.920,00
1219001 19/12/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 915,00 915,00 0,00
1219002 19/12/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 1.920,00 1.920,00 0,00
1219001 19/12/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 915,00 915,00 915,00
1203002 03/12/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 733,00 733,00 733,00
1203002 03/12/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 733,00 733,00 0,00
1203001 03/12/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 1.326,00 1.326,00 1.326,00
1112001 12/11/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 1.802,00 1.802,00 1.802,00
1017001 17/10/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 833,00 833,00 833,00
830003 30/08/2019 ***481960001** GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME 656,50 656,50 656,50
Totais: 11.753,50 11.753,50 8.185,50  
Total: 27 - Mostrando 10 por página