Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
826002 26/08/2020 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 322.601,79 133.970,24 129.817,14
826002 26/08/2020 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 322.601,79 118.807,35 118.807,35
826002 26/08/2020 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 322.601,79 57.189,34 53.472,04
826002 26/08/2020 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 322.601,79 0,00 0,00
820001 20/08/2020 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 32.004,15 32.004,15 32.004,15
331001 31/03/2020 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 68.000,00 68.000,00 68.000,00
306001 06/03/2020 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 104.254,50 0,00 0,00
306003 06/03/2020 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 104.284,50 104.284,50 104.284,50
Totais: 1.598.950,31 514.255,58 506.385,18  
Total: 8 - Mostrando 10 por página