Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219001 19/12/2023 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.577,20 2.577,20 2.577,20
1219001 19/12/2023 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.577,20 2.577,20 0,00
1214001 14/12/2023 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 420,86 0,00 0,00
1214002 14/12/2023 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 919,04 919,04 919,04
1214001 14/12/2023 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 420,86 420,86 420,86
1213001 13/12/2023 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.332,75 1.332,75 1.332,75
1213001 13/12/2023 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.332,75 1.332,75 0,00
1116001 16/11/2023 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 6.513,64 6.513,64 6.513,64
1011001 11/10/2023 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.088,50 1.088,50 1.088,50
1005005 05/10/2023 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 5.758,50 5.758,50 5.758,50
Totais: 22.941,30 22.520,44 18.610,49  
Total: 44 - Mostrando 10 por página