Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201001 01/12/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.292,00 3.292,00 3.292,00
1113001 13/11/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.036,75 4.036,75 4.036,75
1105001 05/11/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 458,95 458,95 458,95
929001 29/09/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 20.379,50 20.379,50 20.379,50
922001 22/09/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 909,50 909,50 909,50
921001 21/09/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 460,60 460,60 460,60
903001 03/09/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.380,00 1.380,00 1.380,00
817001 17/08/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 173,00 173,00 173,00
731002 31/07/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 361,50 361,50 361,50
730003 30/07/2020 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 588,00 588,00 588,00
Totais: 32.039,80 32.039,80 32.039,80  
Total: 27 - Mostrando 10 por página