Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230002 30/12/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 292,50 292,50 0,00
1230002 30/12/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 292,50 292,50 292,50
1204002 04/12/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.756,00 1.756,00 1.756,00
1204002 04/12/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.756,00 1.756,00 0,00
1114003 14/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.236,00 3.236,00 3.236,00
1114003 14/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.236,00 3.236,00 0,00
1114002 14/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 8.122,00 8.122,00 8.122,00
1114002 14/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 8.122,00 8.122,00 0,00
1112004 12/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 774,70 774,70 774,70
1112007 12/11/2019 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.136,35 2.136,35 2.136,35
Totais: 29.724,05 29.724,05 16.317,55  
Total: 54 - Mostrando 10 por página