Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222001 22/12/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
1205001 05/12/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
1129001 29/11/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
1031002 31/10/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 233,94 233,94 233,94
1031001 31/10/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 233,94 233,94 233,94
830002 30/08/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
811001 11/08/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
707001 07/07/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
614001 14/06/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
531001 31/05/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
Totais: 1.178,12 1.178,12 1.178,12  
Total: 13 - Mostrando 10 por página