Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223001 23/12/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 85,96 85,96 85,96
1204001 04/12/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 85,96 85,96 85,96
1128001 28/11/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 85,96 85,96 85,96
1126001 26/11/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 85,96 85,96 85,96
1017001 17/10/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 85,96 85,96 85,96
1008001 08/10/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 85,96 85,96 85,96
1008002 08/10/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 85,96 0,00 0,00
909001 09/09/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 226,50 226,50 226,50
809001 09/08/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 859,60 859,60 85,96
715001 15/07/2019 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 859,60 859,60 85,96
Totais: 2.547,42 2.461,46 914,18  
Total: 20 - Mostrando 10 por página