Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
109005 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.181,50 5.181,50 5.181,50
109004 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.225,67 6.225,67 6.225,67
109003 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 7.017,70 7.017,70 7.017,70
109005 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 2.923,90 2.923,90 2.923,90
109002 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 3.817,50 3.817,50 3.817,50
109004 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 2.170,70 2.170,70 2.170,70
109001 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.413,66 6.413,66 6.413,66
109003 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 3.208,40 3.208,40 3.208,40
109002 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.676,80 5.676,80 5.676,80
109001 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.769,00 5.769,00 5.769,00
Totais: 48.404,83 48.404,83 48.404,83  
Total: 3214 - Mostrando 10 por página