Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110001 10/01/2024 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 240,00 240,00 240,00
110001 10/01/2024 ***063980001** M. ROCHA DE SANTANA-ME 6.000,00 6.000,00 6.000,00
110002 10/01/2024 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
109007 09/01/2024 ***683240001** CHICO PINTO CONSTRUÇÕES LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
109003 09/01/2024 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS-ME 5.500,00 5.500,00 5.500,00
109005 09/01/2024 ***385340001** MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI (CASARÃO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO) 773,10 773,10 773,10
109001 09/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 35.200,00 10.162,75 10.162,75
109001 09/01/2024 ***002333** ANDERSON LIMA MOURA 720,00 720,00 720,00
109006 09/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 294.000,00 145.012,61 145.012,61
109003 09/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 154.667,00 54.406,14 54.406,14
Totais: 499.645,10 225.359,60 225.359,60  
Total: 3214 - Mostrando 10 por página