Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110003 10/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.237,21 1.237,21 1.237,21
110001 10/01/2024 ***450310001** F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 7.758,50 7.758,50 7.758,50
110001 10/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 139.150,00 139.150,00 139.150,00
110002 10/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 6.000,00 5.159,68 5.147,66
110002 10/01/2024 ***891330001** AGRICULTURA CANTO DO BURITI EIRELI 3.762,00 3.762,00 3.762,00
110005 10/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 300.000,00 212.447,99 212.447,99
110001 10/01/2024 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS 56.400,00 32.907,00 32.907,00
110002 10/01/2024 ***031570001** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 2.391,00 2.391,00 2.391,00
110002 10/01/2024 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 1.066,80 1.066,80 1.066,80
110003 10/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 4.000,00 3.950,85 3.782,27
Totais: 521.765,51 409.831,03 409.650,43  
Total: 3214 - Mostrando 10 por página