Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220002 20/02/2024 ***691940001** COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 1.288,00 1.288,00 0,00
220002 20/02/2024 ***346753** SIRLENE SOUSA E SILVA AMORIM 4.500,00 4.500,00 3.501,86
220002 20/02/2024 ***126020001** PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI 182,00 39,00 26,00
220002 20/02/2024 ***147020001** J V & MONTEIRO LTDA 31.885,04 31.844,00 31.844,00
220001 20/02/2024 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 682,00 682,00 682,00
220001 20/02/2024 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.101,20 1.101,20 1.101,20
220001 20/02/2024 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 25.644,38 0,00 0,00
219001 19/02/2024 ***560913** AMERSON LIMA MOURA 360,00 360,00 360,00
219003 19/02/2024 ***236173** WESLEY MENDES DA SILVA 400,00 400,00 400,00
219001 19/02/2024 ***215503** PAULO CESAR MESQUITA CABEDO 400,00 400,00 400,00
Totais: 66.442,62 40.614,20 38.315,06  
Total: 3214 - Mostrando 10 por página