Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
221004 21/02/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.451,38 6.451,38 6.373,97
221003 21/02/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 8.205,00 8.205,00 8.106,54
221001 21/02/2024 ***718270001** I BALDISSERA - EPP 400,00 400,00 400,00
220001 20/02/2024 ***655193** ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS 360,00 360,00 360,00
220006 20/02/2024 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 25.644,38 22.703,21 22.430,78
220001 20/02/2024 ***620170001** LINDONJANCE SOUSA SILVA-SG PROJETOS 1.700,00 1.700,00 1.700,00
220002 20/02/2024 ***874558** EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS 180,00 180,00 180,00
220003 20/02/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 500,00 48,00 48,00
220001 20/02/2024 ***126020001** PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI 74,31 74,31 74,31
220004 20/02/2024 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 25.644,38 0,00 0,00
Totais: 69.159,45 40.121,90 39.673,60  
Total: 3214 - Mostrando 10 por página