Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
222002 22/02/2024 ***849233** IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA 720,00 720,00 720,00
222002 22/02/2024 ***431053** RENILDA DE LIMA 100,00 100,00 100,00
222004 22/02/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 2.310,30 2.310,30 2.270,58
222001 22/02/2024 ***568703** ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA 360,00 360,00 360,00
222005 22/02/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.015,00 5.015,00 4.954,82
221001 21/02/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.781,77 4.781,77 4.781,77
221003 21/02/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.964,00 4.964,00 4.904,44
221002 21/02/2024 ***127898** LUCINEIDE DA SILVA GONÇALVES 3.250,00 0,00 0,00
221001 21/02/2024 ***775873** VALQUIRIA MARTINS SOARES 720,00 720,00 720,00
221004 21/02/2024 ***881600001** TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD. LIMP.HIGIENE-LTDA 7.488,60 7.488,60 7.488,60
Totais: 29.709,67 26.459,67 26.300,21  
Total: 3214 - Mostrando 10 por página