COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1001023 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.204,00 2.204,00 1.998,98
1001024 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 551,00 551,00 551,00
902001 02/09/2021 ***276333** JOSE DOS PASSOS VIEIRA 1.045,00 1.045,00 966,62
901030 01/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 150,00 150,00 150,00
901029 01/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 440,80 440,80 440,80
901028 01/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.204,00 2.204,00 1.998,98
804001 04/08/2021 ***276333** JOSE DOS PASSOS VIEIRA 1.045,00 1.045,00 966,62
802035 02/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 440,80 440,80 440,80
802034 02/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.204,00 2.204,00 1.998,98
712005 12/07/2021 ***276333** JOSE DOS PASSOS VIEIRA 1.045,00 1.045,00 966,62
Totais: 11.329,60 11.329,60 10.479,40  
Total: 41 - Mostrando 10 por página