COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1006001 06/10/2020 ***276333** JOSE DOS PASSOS VIEIRA 1.045,00 1.045,00 930,05
1001045 01/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.016,00 5.016,00 4.627,28
921002 21/09/2020 ***317443** ADRIANA GOMES LEAL 660,00 660,00 660,00
915001 15/09/2020 ***276333** JOSE DOS PASSOS VIEIRA 1.045,00 1.045,00 898,70
902004 02/09/2020 ***629340001** MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA 14.417,00 14.417,00 14.417,00
901030 01/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.016,00 5.016,00 4.627,28
818003 18/08/2020 ***896913** MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUES 83,00 83,00 71,38
818001 18/08/2020 ***896913** MARIA JOSE CRONEMBERGER RODRIGUES 83,00 0,00 0,00
807051 07/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.016,00 5.016,00 4.627,28
804004 04/08/2020 ***276333** JOSE DOS PASSOS VIEIRA 1.045,00 1.045,00 898,70
Totais: 33.426,00 33.343,00 31.757,67  
Total: 60 - Mostrando 10 por página