Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
428001 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 9.198,45 9.198,45 7.262,83
428006 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.575,00 1.575,00 1.456,02
428006 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 185,96 185,96 185,96
428038 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.003,78 1.003,78 1.003,78
428063 28/04/2025 ***775080001** MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.036,00 2.036,00 2.036,00
428017 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.093,00 3.093,00 2.860,17
426001 26/04/2025 ***265393** MILENA LOPES DOS SANTOS 720,00 0,00 0,00
425003 25/04/2025 ***345523** LUCIANA RIBEIRO DA COSTA SILVA AMORIM 4.318,18 4.318,18 3.412,73
425001 25/04/2025 ***027593** ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO 1.518,00 1.518,00 1.317,68
425002 25/04/2025 ***027593** ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO 303,60 303,60 303,60
425004 25/04/2025 ***345523** LUCIANA RIBEIRO DA COSTA SILVA AMORIM 863,63 863,63 863,63
425005 25/04/2025 ***345523** LUCIANA RIBEIRO DA COSTA SILVA AMORIM 720,00 720,00 720,00
425001 25/04/2025 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-EPP 11.695,82 11.695,82 11.555,48
425002 25/04/2025 ***385340001** MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI (CASARÃO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO) 1.161,34 688,78 688,78
425003 25/04/2025 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 3.120,00 3.120,00 3.120,00
425008 25/04/2025 ***265393** MILENA LOPES DOS SANTOS 720,00 720,00 720,00
425002 25/04/2025 ***175070001** KATIA VARZEA DA SILVA LTDA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
425001 25/04/2025 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-EPP 1.352,38 1.352,38 1.336,16
425006 25/04/2025 ***265393** MILENA LOPES DOS SANTOS 4.318,18 4.318,18 3.412,73
425007 25/04/2025 ***265393** MILENA LOPES DOS SANTOS 863,63 863,63 863,63
Totais: 50.116,95 48.924,39 44.469,18  
Total: 1749 - Mostrando 20 por página