Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
602002 02/06/2023 ***462133** AVELAR OLIVEIRA DE MELO 1.320,00 1.320,00 1.174,80
601024 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 44.439,57 44.439,57 28.157,17
601030 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
601031 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.129,08 3.129,08 3.129,08
601032 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 666,99 666,99 666,99
601028 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.500,00 1.500,00 1.384,80
601027 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 135,10 135,10 135,10
601026 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 792,00 792,00 792,00
601025 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.128,00 1.128,00 1.128,00
601024 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.640,00 5.640,00 4.969,03
601023 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 248,72 248,72 248,72
601022 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 500,00 500,00 500,00
601021 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.410,72 1.410,72 1.410,72
601020 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.072,73 2.072,73 1.817,50
601019 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 101,30 101,30 101,30
601018 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 288,90 288,90 288,90
601017 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 642,00 642,00 642,00
601016 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.210,00 3.210,00 2.671,36
601015 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 253,10 253,10 253,10
601014 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 600,00 600,00 600,00
601013 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 695,00 695,00 695,00
601012 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 870,00 870,00 870,00
601011 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.000,00 3.000,00 1.396,44
601010 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 75,00 75,00 75,00
601009 01/06/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 450,00 450,00 450,00
Totais: 77.668,21 77.668,21 58.057,01  
Total: 4442 - Mostrando 25 por página