Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
606002 06/06/2023 ***300390001** TAVARES E VALE LTDA 480,00 480,00 480,00
606003 06/06/2023 ***691940001** COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
605001 05/06/2023 ***314130001** LAR PARATY LTDA-EPP 3.390,00 3.390,00 3.390,00
605007 05/06/2023 ***134943** HESNANDY DA SILVA CLEMENTINO 4.536,00 4.536,00 3.516,49
605006 05/06/2023 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 2.016,00 2.016,00 1.725,36
605005 05/06/2023 ***774023** GEFERSON BATISTA DA PAZ 2.331,00 2.331,00 1.972,63
605001 05/06/2023 ***568703** ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA 360,00 360,00 360,00
605002 05/06/2023 ***956730001** DISK FOSSA FLORIANO E SERVIÇOS EIRELI-EPP 498,00 0,00 0,00
605009 05/06/2023 ***377168** FRANCISCO AFONSO CRONEMBERGER 2.520,00 2.520,00 2.121,00
605008 05/06/2023 ***077413** ALBINO CRONEMBERGER DOS SANTOS FILHO 3.864,00 3.864,00 3.089,77
605002 05/06/2023 ***027593** ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO 400,00 400,00 400,00
605001 05/06/2023 ***366663** MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS MOURA 360,00 360,00 360,00
605001 05/06/2023 ***215503** PAULO CESAR MESQUITA CABEDO 360,00 360,00 360,00
605001 05/06/2023 ***292703** EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 1.000,00 1.000,00 860,00
605004 05/06/2023 ***352663** ELIDOMAR DE SOUSA MIRANDA 3.024,00 3.024,00 2.501,84
605001 05/06/2023 ***341943** ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS 360,00 360,00 360,00
605003 05/06/2023 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 1.200,00 1.200,00 1.200,00
605004 05/06/2023 ***412230001** ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABEDO ROCHA-ME 380,00 380,00 380,00
605001 05/06/2023 ***787653** CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
605002 05/06/2023 ***067885** DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS 200,00 200,00 200,00
605001 05/06/2023 ***618960001** PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELE 131.928,40 131.928,40 131.928,40
602001 02/06/2023 ***260090001** LOKAL RENT A CAR LTDA-EPP 2.400,00 2.400,00 2.400,00
602004 02/06/2023 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 599,00 599,00 599,00
602003 02/06/2023 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 1.577,64 1.577,64 1.577,64
602001 02/06/2023 ***119490001** L SILVA MESQUITA EIRELI 27.234,26 27.234,26 27.234,26
Totais: 195.518,30 195.020,30 191.516,39  
Total: 4442 - Mostrando 25 por página