Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 104003
Data de emissão 04/01/2021
Valor 4.800,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.787.653-**
Nome do OrdenadorCLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***603050001**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1230001 30/12/2021 49,00
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
25/11/2021 94 --- 49,00 -
27/09/2021 91 --- 49,00 -
27/09/2021 92 --- 30,50 -
27/09/2021 93 --- 46,35 -
27/04/2021 74 --- 36,50 -
26/04/2021 73 --- 49,00 -
26/04/2021 90 --- 51,78 -
23/04/2021 89 --- 2,65 -
22/04/2021 88 --- 5,30 -
20/04/2021 72 --- 10,45 -
20/04/2021 87 --- 2,65 -
19/04/2021 86 --- 23,85 -
16/04/2021 85 --- 6,89 -
15/04/2021 84 --- 7,95 -
14/04/2021 83 --- 31,80 -
13/04/2021 71 --- 31,35 -
13/04/2021 82 --- 95,40 -
12/04/2021 81 --- 55,65 -
09/04/2021 80 --- 58,30 -
08/04/2021 79 --- 31,80 -
07/04/2021 78 --- 94,34 -
05/04/2021 76 --- 74,20 -
01/04/2021 75 --- 74,20 -
31/03/2021 62 --- 123,49 -
31/03/2021 68 --- 10,45 -
30/03/2021 61 --- 5,30 -
30/03/2021 67 --- 10,45 -
29/03/2021 60 --- 13,25 -
29/03/2021 66 --- 20,90 -
26/03/2021 59 --- 9,54 -
25/03/2021 58 --- 70,20 -
25/03/2021 63 --- 49,00 -
25/03/2021 65 --- 49,00 -
24/03/2021 57 --- 10,60 -
23/03/2021 56 --- 15,90 -
19/03/2021 55 --- 10,60 -
18/03/2021 54 --- 13,25 -
17/03/2021 53 --- 5,30 -
16/03/2021 52 --- 13,78 -
15/03/2021 51 --- 37,10 -
12/03/2021 50 --- 34,45 -
11/03/2021 49 --- 18,55 -
10/03/2021 48 --- 29,15 -
09/03/2021 47 --- 50,35 -
08/03/2021 46 --- 76,25 -
05/03/2021 45 --- 87,98 -
04/03/2021 44 --- 91,69 -
03/03/2021 43 --- 129,85 -
02/03/2021 42 --- 135,15 -
01/03/2021 41 --- 84,80 -
26/02/2021 39 --- 106,00 -
25/02/2021 38 --- 170,90 -
24/02/2021 37 --- 143,10 -
23/02/2021 36 --- 23,85 -
22/02/2021 35 --- 50,35 -
19/02/2021 34 --- 34,45 -
18/02/2021 33 --- 7,95 -
17/02/2021 32 --- 5,30 -
12/02/2021 31 --- 13,25 -
11/02/2021 30 --- 5,30 -
10/02/2021 29 --- 10,60 -
09/02/2021 28 --- 26,50 -
08/02/2021 27 --- 22,26 -
05/02/2021 26 --- 17,49 -
04/02/2021 25 --- 13,25 -
03/02/2021 24 --- 100,70 -
29/01/2021 21 --- 18,55 -
28/01/2021 19 --- 2,65 -
27/01/2021 18 --- 34,45 -
26/01/2021 17 --- 7,95 -
25/01/2021 16 --- 87,69 -
25/01/2021 20 --- 49,00 -
25/01/2021 22 --- 49,00 -
25/01/2021 23 --- 49,00 -
22/01/2021 15 --- 23,85 -
21/01/2021 14 --- 15,90 -
20/01/2021 13 --- 23,85 -
19/01/2021 12 --- 13,25 -
18/01/2021 11 --- 42,40 -
15/01/2021 10 --- 239,03 -
14/01/2021 9 --- 18,55 -
13/01/2021 8 --- 96,99 -
12/01/2021 7 --- 116,60 -
11/01/2021 6 --- 82,15 -
08/01/2021 5 --- 156,35 -
07/01/2021 4 --- 179,14 -
06/01/2021 3 --- 263,41 -
05/01/2021 2 --- 153,70 -
04/01/2021 1 --- 151,05 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
25/11/2021 49,00
27/09/2021 7,66
27/09/2021 30,50
27/09/2021 46,35
27/09/2021 49,00
27/04/2021 36,50
26/04/2021 49,00
26/04/2021 51,78
23/04/2021 2,65
22/04/2021 5,30
20/04/2021 2,65
20/04/2021 10,45
19/04/2021 23,85
16/04/2021 6,89
15/04/2021 7,95
14/04/2021 31,80
13/04/2021 31,35
13/04/2021 95,40
12/04/2021 55,65
09/04/2021 58,30
08/04/2021 31,80
07/04/2021 94,34
05/04/2021 74,20
01/04/2021 74,20
31/03/2021 10,45
31/03/2021 123,49
30/03/2021 5,30
30/03/2021 10,45
29/03/2021 13,25
29/03/2021 20,90
26/03/2021 9,54
25/03/2021 49,00
25/03/2021 70,20
24/03/2021 10,60
23/03/2021 15,90
19/03/2021 10,60
18/03/2021 13,25
17/03/2021 5,30
16/03/2021 13,78
15/03/2021 37,10
12/03/2021 34,45
11/03/2021 18,55
10/03/2021 29,15
09/03/2021 50,35
08/03/2021 76,25
05/03/2021 87,98
04/03/2021 91,69
03/03/2021 129,85
02/03/2021 135,15
01/03/2021 84,80
26/02/2021 106,00
26/02/2021 170,90
24/02/2021 143,10
23/02/2021 23,85
22/02/2021 50,35
19/02/2021 34,45
18/02/2021 7,95
17/02/2021 5,30
12/02/2021 13,25
11/02/2021 5,30
10/02/2021 10,60
09/02/2021 26,50
08/02/2021 22,26
05/02/2021 17,49
04/02/2021 13,25
03/02/2021 100,70
02/02/2021 17,49
01/02/2021 23,85
29/01/2021 18,55
28/01/2021 2,65
27/01/2021 34,45
26/01/2021 7,95
25/01/2021 49,00
25/01/2021 87,69
22/01/2021 23,85
21/01/2021 15,90
20/01/2021 23,85
19/01/2021 13,25
18/01/2021 42,40
15/01/2021 239,03
14/01/2021 18,55
13/01/2021 96,99
12/01/2021 116,60
11/01/2021 82,15
08/01/2021 156,35
07/01/2021 179,14
06/01/2021 263,41
05/01/2021 153,70
04/01/2021 151,05