Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429001 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429008 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.300,25 2.300,25 2.300,25
429006 29/04/2024 ***651880001** R R S EVENTOS E TRANSPORTE LTDA 5.750,00 5.750,00 5.750,00
429004 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 8.635,00 8.635,00 0,00
429002 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.012,45 3.012,45 0,00
429006 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 847,20 847,20 0,00
429011 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.913,26 2.913,26 2.913,26
429017 29/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.580,58 4.580,58 3.898,81
429001 29/04/2024 ***787653** CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
Totais: 34.563,64 34.563,64 15.362,32  
Total: 1689 - Mostrando 10 por página