Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102027 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 961,37 961,37 961,37
102028 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 640,91 640,91 640,91
102029 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.827,75 4.827,75 913,53
102030 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.931,11 1.931,11 1.931,11
102031 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 79.108,43 79.108,43 56.827,35
102032 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.254,73 1.254,73 1.254,73
102001 02/01/2023 ***155000001** R M DE SOUSA EIRELI 9.395,83 9.395,83 9.395,83
102003 02/01/2023 ***155000001** R M DE SOUSA EIRELI 9.395,83 9.395,83 9.395,83
102033 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 836,49 836,49 836,49
102034 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 11.536,47 11.536,47 9.696,27
Totais: 119.888,92 119.888,92 91.853,42  
Total: 4442 - Mostrando 10 por página