Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229006 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.256,60 3.256,60 3.256,60
1229005 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 12.140,00 12.140,00 7.213,57
1229019 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 288,90 288,90 288,90
1229002 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 52.510,49 0,00 0,00
1229042 29/12/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 277,08 277,08 277,08
1229003 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 121.396,52 121.396,52 121.396,52
1229011 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 31.927,22 31.927,22 17.855,96
1229015 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 13.285,07 13.285,07 9.060,76
1229011 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.545,44 4.545,44 2.771,78
1229052 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 76,40 0,00 0,00
Totais: 239.703,72 187.116,83 162.121,17  
Total: 4442 - Mostrando 10 por página