Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103042 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 310,00 310,00 310,00
103043 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 232,50 232,50 232,50
103044 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 10.850,00 10.850,00 7.584,97
103045 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.201,00 2.201,00 2.201,00
103046 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.170,00 2.170,00 2.170,00
103047 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.046,25 1.046,25 1.046,25
103048 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.210,00 3.210,00 2.618,59
103049 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 642,00 642,00 642,00
103050 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 288,90 288,90 288,90
103051 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.500,00 1.500,00 1.383,18
Totais: 22.450,65 22.450,65 18.477,39  
Total: 3811 - Mostrando 10 por página