Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103015 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.784,76 1.784,76 625,29
103016 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 950,00 950,00 950,00
103017 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 356,95 356,95 356,95
103018 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 214,18 214,18 214,18
103019 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.550,00 1.550,00 1.346,36
103020 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 363,60 363,60 363,60
103021 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 186,00 186,00 186,00
103022 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.212,00 1.212,00 742,72
103023 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 436,32 436,32 436,32
103024 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 363,60 363,60 363,60
Totais: 7.417,41 7.417,41 5.585,02  
Total: 3811 - Mostrando 10 por página