Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103007 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 606,00 606,00 606,00
103008 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.212,00 1.212,00 1.078,56
103009 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 472,68 472,68 472,68
103002 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 8.636,00 8.636,00 7.967,84
103017 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.212,00 1.212,00 1.121,10
103011 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 7.560,00 7.560,00 6.897,78
103012 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 9.614,05 9.614,05 8.839,70
103013 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 961,41 961,41 961,41
103008 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.848,00 4.848,00 4.268,99
103009 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.733,16 1.733,16 1.733,16
Totais: 36.855,30 36.855,30 33.947,22  
Total: 3811 - Mostrando 10 por página