Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
407007 07/04/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.238,00 2.238,00 2.238,00
328003 28/03/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.585,00 1.585,00 1.585,00
328002 28/03/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.014,00 1.014,00 1.014,00
328001 28/03/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.266,00 2.266,00 2.266,00
316005 16/03/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.290,00 2.290,00 2.290,00
316007 16/03/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 4.014,00 4.014,00 4.014,00
316006 16/03/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.936,00 1.936,00 1.936,00
316004 16/03/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.876,00 1.876,00 1.876,00
222004 22/02/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.839,00 1.839,00 1.839,00
222003 22/02/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 4.172,00 4.172,00 4.172,00
Totais: 23.230,00 23.230,00 23.230,00  
Total: 65 - Mostrando 10 por página