Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
727001 27/07/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.310,00 2.130,00 2.130,00
704003 04/07/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 3.164,00 3.164,00 3.164,00
704002 04/07/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 3.515,00 3.515,00 3.515,00
704004 04/07/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.166,00 2.166,00 2.166,00
704005 04/07/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.679,00 2.679,00 2.679,00
609003 09/06/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.480,00 2.480,00 2.480,00
609002 09/06/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 3.802,00 3.802,00 3.802,00
609004 09/06/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 3.310,00 3.310,00 3.310,00
530001 30/05/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 3.524,00 3.524,00 3.524,00
530002 30/05/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 2.266,00 2.266,00 2.266,00
Totais: 29.216,00 29.036,00 29.036,00  
Total: 65 - Mostrando 10 por página