Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209004 09/12/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 5.546,00 5.546,00 5.546,00
1129001 29/11/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 5.424,00 5.424,00 5.424,00
1129002 29/11/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 5.721,00 5.721,00 5.721,00
1129003 29/11/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 3.718,00 3.718,00 3.718,00
1026001 26/10/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 3.910,00 3.910,00 3.910,00
1026002 26/10/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 4.366,00 4.366,00 4.366,00
1026003 26/10/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 5.564,00 5.564,00 5.564,00
929001 29/09/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 5.483,00 5.483,00 5.483,00
929003 29/09/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 3.628,00 3.628,00 3.628,00
929002 29/09/2022 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 4.886,00 4.886,00 4.886,00
Totais: 48.246,00 48.246,00 48.246,00  
Total: 65 - Mostrando 10 por página