Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419002 19/04/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 630,55 630,55 630,55
404003 04/04/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.232,27 1.232,27 1.232,27
331002 31/03/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.383,75 4.383,75 4.383,75
331003 31/03/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 5.308,03 5.308,03 5.308,03
321001 21/03/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.600,75 1.600,75 1.600,75
321001 21/03/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 338,55 338,55 338,55
321001 21/03/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.003,70 1.003,70 1.003,70
321003 21/03/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 384,25 384,25 384,25
304002 04/03/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 9.627,76 9.627,76 9.627,76
304001 04/03/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 6.541,91 6.541,91 6.541,91
Totais: 31.051,52 31.051,52 31.051,52  
Total: 53 - Mostrando 10 por página