Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
524003 24/05/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.774,10 4.774,10 4.774,10
524002 24/05/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.545,95 4.545,95 4.545,95
513001 13/05/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 502,50 502,50 502,50
511001 11/05/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 978,02 978,02 978,02
511002 11/05/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.436,00 2.436,00 2.436,00
504002 04/05/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 556,00 556,00 556,00
428012 28/04/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.449,63 3.449,63 3.449,63
428011 28/04/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.616,75 4.616,75 4.616,75
428013 28/04/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.641,20 4.641,20 4.641,20
422002 22/04/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 378,00 378,00 378,00
Totais: 26.878,15 26.878,15 26.878,15  
Total: 53 - Mostrando 10 por página