Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
801002 01/08/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 250,65 250,65 250,65
726001 26/07/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.596,00 1.596,00 1.596,00
719004 19/07/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.066,00 1.066,00 1.066,00
719002 19/07/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 7.149,45 7.149,45 7.149,45
719003 19/07/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.162,85 3.162,85 3.162,85
608003 08/06/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 447,57 447,57 447,57
602005 02/06/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.013,50 2.013,50 2.013,50
601008 01/06/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 217,50 217,50 217,50
527005 27/05/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.876,25 4.876,25 4.876,25
524002 24/05/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.222,65 1.222,65 1.222,65
Totais: 22.002,42 22.002,42 22.002,42  
Total: 53 - Mostrando 10 por página