Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1028002 28/10/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.390,00 2.390,00 2.390,00
1011001 11/10/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.127,50 3.127,50 3.127,50
1010003 10/10/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 7.986,35 7.986,35 7.986,35
825001 25/08/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.627,20 4.627,20 4.627,20
825002 25/08/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 4.932,85 4.932,85 4.932,85
825003 25/08/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 3.246,30 3.246,30 3.246,30
819003 19/08/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.090,55 1.090,55 1.090,55
809002 09/08/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 108,75 108,75 108,75
803002 03/08/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 217,50 217,50 217,50
801003 01/08/2022 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 937,30 937,30 937,30
Totais: 28.664,30 28.664,30 28.664,30  
Total: 53 - Mostrando 10 por página