Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
718001 18/07/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 3.368,17 1.707,02 1.707,02
628001 28/06/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 500,00 500,00 500,00
519001 19/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
317001 17/03/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 10.000,00 7.289,67 7.289,67
120001 20/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 4.941,25 4.941,25 4.941,25
119006 19/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.512,96 2.512,96 2.512,96
119001 19/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 11.532,91 11.532,91 11.532,91
119002 19/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 37.595,61 37.595,61 37.595,61
110002 10/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 90.000,00 6.146,16 6.146,16
110002 10/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 10.000,00 3.289,48 3.289,48
Totais: 270.450,90 175.515,06 175.515,06  
Total: 31 - Mostrando 10 por página