Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1001012 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.204,00 2.204,00 1.663,46
1001013 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 440,80 440,80 440,80
1001014 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.500,00 1.500,00 1.381,50
1001036 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 713,90 713,90 713,90
1001001 01/10/2021 ***787653** CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 820,00 820,00 820,00
1001010 01/10/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18.000,00 18.000,00 18.000,00
1001015 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.102,00 1.102,00 999,49
1001011 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.306,00 3.306,00 3.057,96
1001023 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.204,00 2.204,00 1.998,98
1001010 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 275,50 275,50 275,50
Totais: 30.566,20 30.566,20 29.351,59  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página