Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104010 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.300,00 3.300,00 2.993,10
104006 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.100,00 1.100,00 1.017,50
104009 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.100,00 1.100,00 1.017,50
104035 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 393,27 393,27 393,27
104012 04/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 35.000,00 1.392,40 1.392,40
104001 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 10.000,00 830,14 0,00
104007 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.900,00 5.900,00 5.451,50
104008 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.000,00 3.000,00 2.763,00
104036 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 10.850,00 10.850,00 7.764,22
104009 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.500,00 1.500,00 1.381,50
Totais: 72.143,27 29.365,81 24.173,99  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página