Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408001 08/04/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 49.326,48 5.480,72 0,00
408001 08/04/2021 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 325.000,00 322.601,79 322.601,79
408002 08/04/2021 ***821703** PEDRO PAULO DE HOLANDA BARROSO 16.500,00 16.500,00 12.318,78
408003 08/04/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 263,50 263,50 263,50
408001 08/04/2021 ***560913** AMERSON LIMA MOURA 330,00 330,00 330,00
408001 08/04/2021 ***999493** SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO 330,00 330,00 330,00
407001 07/04/2021 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 2.767,33 2.767,33 2.767,33
407001 07/04/2021 ***672613** JAILO MOURA DE ALMEIDA 180,00 180,00 180,00
407001 07/04/2021 ***568703** ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA 660,00 660,00 660,00
407001 07/04/2021 ***787653** CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 410,00 410,00 410,00
Totais: 395.767,31 349.523,34 339.861,40  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página