Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
412002 12/04/2021 ***874873** FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM 90,00 90,00 90,00
409001 09/04/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 119,16 119,16 119,16
409001 09/04/2021 ***496783** ENRIQUE BORGES DA SILVA 1.373,00 1.373,00 1.180,78
409002 09/04/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
409002 09/04/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 263,18 263,18 263,18
408001 08/04/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 49.326,48 49.326,48 38.365,04
408004 08/04/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 447,00 447,00 447,00
408001 08/04/2021 ***569510001** HGM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 325.000,00 0,00 0,00
408001 08/04/2021 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 570,00 570,00 570,00
408001 08/04/2021 ***276333** JOSE DOS PASSOS VIEIRA 1.045,00 1.045,00 966,62
Totais: 378.593,82 53.593,82 42.361,78  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página