Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430002 30/04/2021 ***893290004** POSTO KQ - EPP 9.999,87 9.999,87 9.999,87
430001 30/04/2021 ***352663** ELIDOMAR DE SOUSA MIRANDA 10.800,00 10.800,00 9.600,00
430001 30/04/2021 ***352663** ELIDOMAR DE SOUSA MIRANDA 10.800,00 1.200,00 1.200,00
430003 30/04/2021 ***893290004** POSTO KQ - EPP 7.279,85 7.279,85 7.279,85
429001 29/04/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
429003 29/04/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
429001 29/04/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.448,96 4.448,96 4.448,96
429002 29/04/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 5.088,00 5.088,00 5.088,00
429001 29/04/2021 ***644793** MARLI TAVARES DOS SANTOS AMORIM 1.033,00 1.033,00 888,38
429002 29/04/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DO PIAUI 88,78 88,78 88,78
Totais: 49.716,02 40.116,02 38.771,40  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página