Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430001 30/04/2021 ***893290004** POSTO KQ - EPP 4.074,00 4.074,00 4.074,00
430001 30/04/2021 ***893290004** POSTO KQ - EPP 12.003,75 12.003,75 12.003,75
430008 30/04/2021 ***877910001** S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA - ME 358,00 358,00 358,00
430007 30/04/2021 ***877910001** S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA - ME 179,00 179,00 179,00
430006 30/04/2021 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME 110,00 110,00 110,00
430001 30/04/2021 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME 110,00 110,00 110,00
430003 30/04/2021 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME 110,00 110,00 110,00
430001 30/04/2021 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME 110,00 110,00 110,00
430002 30/04/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 337,85 337,85 337,85
430003 30/04/2021 ***877910001** S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA - ME 234,00 234,00 234,00
Totais: 17.626,60 17.626,60 17.626,60  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página