Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
812001 12/08/2021 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 3.524,00 3.524,00 3.524,00
812005 12/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 356,95 356,95 356,95
812006 12/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 214,18 214,18 214,18
812002 12/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.784,76 1.784,76 337,16
812003 12/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.101,96 1.101,96 1.101,96
812004 12/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 950,00 950,00 950,00
811001 11/08/2021 ***571420001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CANTO DO BURITI PI 261,79 261,79 261,79
811002 11/08/2021 ***036640001** V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI 248.534,00 248.534,00 241.077,98
811001 11/08/2021 ***215503** PAULO CESAR MESQUITA CABEDO 330,00 330,00 330,00
811001 11/08/2021 ***655193** ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS 330,00 330,00 330,00
Totais: 257.387,64 257.387,64 248.484,02  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página