Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
819003 19/08/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 987,28 987,28 987,28
819004 19/08/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 51,27 51,27 51,27
819002 19/08/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
819001 19/08/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
819001 19/08/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 180,00 180,00 180,00
818001 18/08/2021 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 694,00 694,00 694,00
818001 18/08/2021 ***193120001** CONSTRUTORA LOCAR EIRELI 4.900,00 4.900,00 4.900,00
818001 18/08/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO-ME 602,50 602,50 602,50
818001 18/08/2021 ***700500001** EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA 980,00 980,00 980,00
818001 18/08/2021 ***314130001** LAR PARATY LTDA-EPP 500,00 500,00 500,00
Totais: 19.895,05 19.895,05 19.895,05  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página