Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
820002 20/08/2021 ***655193** ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS 330,00 330,00 330,00
820003 20/08/2021 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 633,60 633,60 633,60
820004 20/08/2021 ***949630001** SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP E MAT.HOSP E ODOTOLOGICOS LTDA 5.228,99 5.228,99 5.228,99
820001 20/08/2021 ***027593** ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO 360,00 360,00 360,00
820001 20/08/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
820001 20/08/2021 ***265628** FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO 3.280,00 3.280,00 3.280,00
820002 20/08/2021 ***787653** CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 3.280,00 3.280,00 3.280,00
820001 20/08/2021 ***341943** ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS 660,00 660,00 660,00
820003 20/08/2021 ***366663** MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS MOURA 660,00 660,00 660,00
819001 19/08/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 180,00 180,00 180,00
Totais: 24.612,59 24.612,59 24.612,59  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página