Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
827001 27/08/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 8.241,50 8.241,50 8.241,50
827002 27/08/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 5.088,00 5.088,00 5.088,00
827006 27/08/2021 ***459823** LILIAN GONÇALVES DE MOURA 551,00 551,00 509,68
827005 27/08/2021 ***381733** MARIANA DOS SANTOS SANTANA 1.322,40 1.322,40 1.219,89
827004 27/08/2021 ***207003** ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 360,00 360,00 360,00
827003 27/08/2021 ***661793** GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS 180,00 180,00 180,00
827002 27/08/2021 ***317443** ADRIANA GOMES LEAL 330,00 330,00 330,00
827001 27/08/2021 ***525613** ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS 180,00 180,00 180,00
827001 27/08/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.683,00 1.683,00 1.683,00
826001 26/08/2021 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 3.790,04 3.790,04 3.310,04
Totais: 21.725,94 21.725,94 21.102,11  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página