Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920003 20/09/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 50.000,00 34.195,22 28.626,26
920005 20/09/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 50.000,00 50.000,00 35.759,10
920005 20/09/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 50.000,00 14.240,90 14.240,90
920003 20/09/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 50.000,00 5.568,96 5.568,96
920003 20/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 5.510,00 5.510,00 5.096,60
920002 20/09/2021 ***357640001** OI S.A 347,88 347,88 347,88
917001 17/09/2021 ***027593** ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO 360,00 360,00 360,00
917001 17/09/2021 ***193120001** CONSTRUTORA LOCAR EIRELI 4.900,00 4.900,00 4.900,00
916002 16/09/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO-ME 2.237,00 2.237,00 2.237,00
916003 16/09/2021 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO - EPP 280,00 280,00 280,00
Totais: 213.634,88 117.639,96 97.416,70  
Total: 3415 - Mostrando 10 por página