Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
413002 13/04/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.496,00 1.496,00 1.496,00
329003 29/03/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.394,00 1.394,00 1.394,00
329004 29/03/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.543,00 1.543,00 1.543,00
329001 29/03/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.393,00 1.393,00 1.393,00
329002 29/03/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.145,00 1.145,00 1.145,00
311005 11/03/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 893,00 893,00 893,00
311004 11/03/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 948,00 948,00 948,00
311003 11/03/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 945,00 945,00 945,00
311002 11/03/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 845,00 845,00 845,00
311001 11/03/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 790,00 790,00 790,00
Totais: 11.392,00 11.392,00 11.392,00  
Total: 66 - Mostrando 10 por página