Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518003 18/05/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.238,00 1.238,00 1.238,00
518004 18/05/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.741,00 1.741,00 1.741,00
518002 18/05/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.148,00 1.148,00 1.148,00
504005 04/05/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.535,00 1.535,00 1.535,00
504006 04/05/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
504004 04/05/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.594,00 1.594,00 1.594,00
420002 20/04/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.535,00 1.535,00 1.535,00
420001 20/04/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
413003 13/04/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.185,00 1.185,00 1.185,00
413004 13/04/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.541,00 1.541,00 1.541,00
Totais: 13.762,00 13.762,00 13.762,00  
Total: 66 - Mostrando 10 por página