Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
707002 07/07/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.393,00 1.393,00 1.393,00
707003 07/07/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.091,00 1.091,00 1.091,00
629003 29/06/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.493,00 1.493,00 1.493,00
629001 29/06/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.540,00 1.540,00 1.540,00
629002 29/06/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.396,00 1.396,00 1.396,00
629004 29/06/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.293,00 1.293,00 1.293,00
608005 08/06/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 893,00 893,00 893,00
608003 08/06/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.343,00 1.343,00 1.343,00
608002 08/06/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.680,00 1.680,00 1.680,00
608004 08/06/2021 ***850960001** DIDI MOTORES E CIA LTDA 1.196,00 1.196,00 1.196,00
Totais: 13.318,00 13.318,00 13.318,00  
Total: 66 - Mostrando 10 por página