Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429002 29/04/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 5.088,00 5.088,00 5.088,00
420001 20/04/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 105,00 105,00 105,00
412001 12/04/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 313,50 313,50 313,50
408004 08/04/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 447,00 447,00 447,00
408003 08/04/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 263,50 263,50 263,50
329004 29/03/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 378,20 378,20 378,20
218001 18/02/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 599,04 599,04 599,04
203001 03/02/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 149,76 149,76 149,76
113001 13/01/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 289,75 289,75 289,75
113001 13/01/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 777,00 777,00 777,00
Totais: 8.410,75 8.410,75 8.410,75  
Total: 60 - Mostrando 10 por página