Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
623001 23/06/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.533,75 1.533,75 1.533,75
615001 15/06/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 13.912,50 13.912,50 13.912,50
610001 10/06/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 170,20 170,20 170,20
602002 02/06/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 226,00 226,00 226,00
531003 31/05/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 1.283,00 1.283,00 1.283,00
520002 20/05/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 2.254,50 2.254,50 2.254,50
512001 12/05/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 285,30 285,30 285,30
511002 11/05/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 454,35 454,35 454,35
505003 05/05/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 725,20 725,20 725,20
505002 05/05/2021 ***112630001** EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME 18.603,00 18.603,00 18.603,00
Totais: 39.447,80 39.447,80 39.447,80  
Total: 60 - Mostrando 10 por página